力帆枫叶80V | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
力帆 | 品牌 | 荣威 |
15.98-16.98万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
- | 本地最低价 | 9.88万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
力帆枫叶80V:暂无分数
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用