坦克500 | 奔驰GLA | |
---|---|---|
坦克 | 品牌 | 奔驰 |
33.50-39.50万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
32.5万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
坦克500:3.64分
|
奔驰GLA:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用