北汽瑞翔X5 | 东风风神AX7 | |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 东风风神 |
7.38-12.38万 | 指导价 | 13.98万 |
- | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北汽瑞翔X5:暂无分数
|
东风风神AX7:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用