北汽瑞翔X5 | 飞度 | |
---|---|---|
北汽瑞翔 | 品牌 | 本田 |
7.38-12.38万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
- | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北汽瑞翔X5:暂无分数
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用