YOUNG光小新 | 五菱晴空 | |
---|---|---|
电动屋 | 品牌 | 五菱 |
6.58-8.48万 | 指导价 | 5.78-6.98万 |
5.7万 | 本地最低价 | 4.38万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
YOUNG光小新:3.06分
|
五菱晴空:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用