库斯途 | 别克GL8 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 别克 |
16.98-21.88万 | 指导价 | 23.29-47.39万 |
14.98万 | 本地最低价 | 18.29万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
库斯途:3.78分
|
别克GL8:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用