海豚 | 北京EU5 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 北京汽车 |
11.28-12.98万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
8.98万 | 本地最低价 | 9.14万 |
小型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
海豚:4.13分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用