爱驰U6 | 宋PLUS新能源 | |
---|---|---|
爱驰 | 品牌 | 比亚迪 |
21.99-23.79万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
- | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
爱驰U6:暂无分数
|
宋PLUS新能源:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用