宝骏KiWi EV | 悦01 | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 电动屋 |
8.78-10.28万 | 指导价 | 5.98-7.98万 |
5.28万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝骏KiWi EV:4.37分
|
悦01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用