宝骏KiWi EV | 秦PLUS | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 比亚迪 |
8.78-10.28万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
5.28万 | 本地最低价 | 8.68万 |
微型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝骏KiWi EV:4.37分
|
秦PLUS:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用