宝骏KiWi EV | 宏光MINI EV | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 五菱 |
8.78-10.28万 | 指导价 | 3.28-9.99万 |
5.28万 | 本地最低价 | 1.68万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
宝骏KiWi EV:4.37分
|
宏光MINI EV:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用