捷尼赛思G70 | 迈腾 | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 大众 |
26.18-34.38万 | 指导价 | 18.69-25.39万 |
- | 本地最低价 | 10.89万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/3.3L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷尼赛思G70:3.40分
|
迈腾:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用