瑞虎7 PLUS | 途胜 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 现代 |
9.99-15.39万 | 指导价 | 16.18-22.58万 |
8.49万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
瑞虎7 PLUS:4.31分
|
途胜:4.18分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用