金海狮 | Polo | |
---|---|---|
SRM鑫源 | 品牌 | 大众 |
6.09-10.59万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
5.09万 | 本地最低价 | 5.89万 |
MPV | 级别 | 小型车 |
1.5L/2.0L/1.6L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
金海狮:4.08分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用