天际ME5 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
天际汽车 | 品牌 | 福汽启腾 |
13.88-16.99万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
13.38万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
天际ME5:4.06分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用