奕炫MAX | 帝豪 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 吉利汽车 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 6.99-12.98万 |
8.39万 | 本地最低价 | 4.28万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奕炫MAX:3.76分
|
帝豪:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用