奕炫MAX | 名爵5 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 名爵 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 6.79-9.99万 |
8.39万 | 本地最低价 | 4.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奕炫MAX:3.75分
|
名爵5:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用