奕炫MAX | 宝来 | |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 大众 |
9.79-11.99万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
8.39万 | 本地最低价 | 5.64万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奕炫MAX:3.75分
|
宝来:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用