领克02 Hatchback | 明锐 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 斯柯达 |
15.08-18.18万 | 指导价 | 14.39-15.49万 |
13.08万 | 本地最低价 | 6.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
领克02 Hatchback:4.14分
|
明锐:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用