DS 3新能源 | 创维汽车EV6 | |
---|---|---|
DS | 品牌 | 创维汽车 |
31.33-33.33万 | 指导价 | 15.68-32.98万 |
21.33万 | 本地最低价 | 13.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
DS 3新能源:暂无分数
|
创维汽车EV6:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用