DS 3新能源 | 起亚EV6 | |
---|---|---|
DS | 品牌 | 起亚 |
31.33-33.33万 | 指导价 | 28.28-43.98万 |
21.33万 | 本地最低价 | 28.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
DS 3新能源:暂无分数
|
起亚EV6:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用