DS 3新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
DS | 品牌 | 大众 |
31.33-33.33万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
21.33万 | 本地最低价 | 17.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
DS 3新能源:暂无分数
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用