五菱荣光S | 欧诺S | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 长安凯程 |
4.09-4.75万 | 指导价 | 4.69-5.44万 |
3.15万 | 本地最低价 | 3.12万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
五菱荣光S:4.05分
|
欧诺S:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用