奔驰GLC轿跑 AMG | 奔驰G级 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
66.38-128.88万 | 指导价 | 142.48-254.00万 |
57.23万 | 本地最低价 | 122.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L/4.0L | 排量 | 2.0L/4.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLC轿跑 AMG:4.30分
|
奔驰G级:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用