奔驰GLE轿跑 | 揽胜运动版 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
84.38-94.78万 | 指导价 | 96.80-130.80万 |
54.38万 | 本地最低价 | 66.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰GLE轿跑:4.49分
|
揽胜运动版:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用