奔驰GLE轿跑 | 宝马X6 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 宝马 |
84.38-94.78万 | 指导价 | 79.99-97.59万 |
54.38万 | 本地最低价 | 51.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLE轿跑:4.49分
|
宝马X6:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用