奔驰GLE轿跑 | 领航员 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 林肯 |
84.38-94.78万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
54.38万 | 本地最低价 | 100.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 3.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰GLE轿跑:4.49分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用