奔驰GLE轿跑新能源 | Model S | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 特斯拉 |
84.60万 | 指导价 | 68.49-81.49万 |
42.39万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰GLE轿跑新能源:3.86分
|
Model S:3.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用