威兰达新能源 | 奥迪Q2L e-tron | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奥迪 |
26.68-30.08万 | 指导价 | 24.38万 |
17.68万 | 本地最低价 | 13.41万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | - |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威兰达新能源:4.19分
|
奥迪Q2L e-tron:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用