Modern in | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
摩登汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
13.98-24.98万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
- | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
Modern in:暂无分数
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用