创维汽车EV6 | 领克01新能源 | |
---|---|---|
创维汽车 | 品牌 | 领克 |
15.68-32.98万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
13.78万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
创维汽车EV6:4.44分
|
领克01新能源:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用