鲸 | 智跑 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 起亚 |
16.68-19.28万 | 指导价 | 13.98-15.78万 |
- | 本地最低价 | 8.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
鲸:暂无分数
|
智跑:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用