马自达CX-30 EV | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 荣威 |
15.98-20.18万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
13.98万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
马自达CX-30 EV:4.86分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用