起亚EV6 | ID.6 X | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 大众 |
28.28-43.98万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
- | 本地最低价 | 17.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
起亚EV6:4.10分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用