起亚EV6 | Aion LX | |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 埃安 |
28.28-43.98万 | 指导价 | 28.66-46.96万 |
- | 本地最低价 | 19.96万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 双电机四驱 |
起亚EV6:4.10分
|
Aion LX:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用