捷途X90 PLUS | 飞度 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
10.09-14.29万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.89万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途X90 PLUS:3.55分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用