哈弗X DOG | 飞度 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 本田 |
12.38万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
8.38万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
哈弗X DOG:3.54分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用