奔驰EQA | 帕拉丁 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 日产 |
- | 指导价 | 16.98-26.18万 |
- | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
奔驰EQA:3.00分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用