奔驰EQB | 揽胜极光新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
35.20-42.80万 | 指导价 | 41.58万 |
17.6万 | 本地最低价 | 20.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
奔驰EQB:3.59分
|
揽胜极光新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用