奔驰EQB | 起亚EV6 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 起亚 |
35.20-42.80万 | 指导价 | 28.28-43.98万 |
17.6万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
奔驰EQB:3.59分
|
起亚EV6:4.10分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用