钢铁侠 | 逍客 | |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 日产 |
9.59-12.59万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
8.09万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
钢铁侠:4.81分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用