拿铁 | 本田XR-V | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 本田 |
16.98-17.98万 | 指导价 | 11.99-14.49万 |
12.28万 | 本地最低价 | 7.94万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
拿铁:4.70分
|
本田XR-V:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用