玛奇朵DHT-PHEV | 风行S50EV | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 东风风行 |
16.68-18.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
13.88万 | 本地最低价 | 9.99万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
玛奇朵DHT-PHEV:4.69分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用