ID.6 CROZZ | RAV4荣放双擎E+ | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 丰田 |
25.89万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
19.09万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
ID.6 CROZZ:4.03分
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用