奔驰EQS | 路虎卫士新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路虎 |
88.10-133.90万 | 指导价 | 81.80万 |
47.8万 | 本地最低价 | 74万 |
大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰EQS:5.00分
|
路虎卫士新能源:3.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用