BEIJING-EU5 PLUS | 北京EU5 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
12.99-18.59万 | 指导价 | 12.99-17.19万 |
8.69万 | 本地最低价 | 9.14万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-EU5 PLUS:2.57分
|
北京EU5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用