BEIJING-EU5 PLUS | 东风风神E70 | |
---|---|---|
北京汽车 | 品牌 | 东风风神 |
12.99-18.59万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
8.69万 | 本地最低价 | 9.08万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
BEIJING-EU5 PLUS:2.57分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用