智己L7 | 宝马i5 | |
---|---|---|
智己汽车 | 品牌 | 宝马 |
33.88-57.88万 | 指导价 | 43.99-46.59万 |
- | 本地最低价 | 30.19万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
智己L7:3.45分
|
宝马i5:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用