雷丁芒果 | 五菱NanoEV | |
---|---|---|
雷丁 | 品牌 | 五菱 |
2.98-7.39万 | 指导价 | 5.68-6.68万 |
- | 本地最低价 | 4.18万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 前置前驱 | 驱动方式 | - |
雷丁芒果:4.85分
|
五菱NanoEV:3.12分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用