奥迪e-tron | 问界M9 | |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | AITO |
54.68-64.88万 | 指导价 | 46.98-56.98万 |
30.62万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奥迪e-tron:4.51分
|
问界M9:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用